Volvo C30 1.8 Sport , Kleurcode 481
Prijs
Op aanvraag
Kenteken
NL
67HFV6
Tellerstand
441.611 KM
Bouwjaar
11 / 2008
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Kleur
Wit
Hunter Parts
Badweg 36
8401 BL Gorredijk
T: 0654728924
Beschrijving
Specificaties
Kenteken | 67HFV6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 06-11-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-11-2008 |
Tellerstand | 441.611 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Vermogen | 92 kW / 125 PK |
Topsnelheid | 200 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Gewicht | 1228 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.7 l/100km |
Opties & Accessoires
Comfort
BoordcomputerCruise control
Exterieur
AchterspoilerBuitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Lichtmetalen velgen 17"
Mistlampen voor
Infotainment
Autotelefoon voorbereidingRadio cd speler
Interieur
Airco (automatisch)Aluminium interieur afwerking
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Overige
Anti blokkeer systeemBestuurdersairbag
Elektronische remkrachtverdeling
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor