| oddn | 31442553 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Binnenspiegel zwart Volvo XC90/V60/V90 II (’14-’22) 31442553
€49,95
Onderdeelnummer: 31442553
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
1 op voorraad
Gebruikte binnenspiegel zwart Volvo XC90/V60/V90 II ('14-'22)
Onderdeelnummer: 31442553
Garantie: 3 maanden
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD First Edition (165 kw / 224 pk) |
|---|---|---|
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 B6 AWD (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 AWD (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T6 Inscription (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T6 Twin Engine AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 B3 (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 T6 AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | V60 (V60 II) • ('18->) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |









