| Positie | Rechts |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Electrisch inklapbaar | Ja |
| Zelfdimmend | Ja |
| Verwarmd | Ja |
| Aantal aansluitingen | 16 |
| Inhoud | Camera, Kabelboom spiegel, Knipperlicht spiegel, Spiegelglas, Spiegelhouder, Spiegelkap, Spiegelmotor |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| oddn | 31663290 |
| Knipperlicht | Ja |
| Afwerking | Gespoten |
| Werking | Elektrisch |
Buitenspiegel R Volvo V90/S90/XC60/XC90 (’16-’27) 31663290
€350,00
Onderdeelnummer: 31663290
Gebruikt
Positie: Rechts
Kleur: wit
Kleurnaam: Crystal White Pearl
1 op voorraad
Gebruikte Buitenspiegel rechts geschikt voor de: Volvo V90/S90/XC60/XC90 ('16-'27)
Onderdeelnummer: 31663290 & 31402843
Kleurcode: 707 Crystal White Pearl.
Variantcode: C101, LD01, 8D07
De spiegel is voorzien van dodehoekdetectie, dimmend spiegelglas, 360 graden PAC camera, knipperlicht, en is elektrisch inklapbaar.
De spiegel telt 15 draden + 1 camera draad.
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
|---|---|---|
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 AWD (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 FWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D5 (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 B4 AWD (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 Recharge T6 AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | S90 • ('21-'24) | 2.0 T8 AWD Inscription (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | S90 • ('21-'24) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | S90 • ('21-'24) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B5 AWD Pro (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B6 AWD Pro (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD First Edition (165 kw / 224 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 B6 AWD (220 kw / 299 pk) |
















