| oddn | 31476330, 31665692, 31687389 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Dode hoek sensor LA Volvo XC90/XC60/V90 (’14-’22) 31665692
€174,95
Onderdeelnummer: 31476330
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
1 op voorraad
Gebruikte Dode hoek sensor LA Volvo XC90/XC60/V90/S90 ('14-'22) 31665692
Onderdeelnummer: 31476330 & 31665692 & 31687389
Variantcode: LW02
Garantie: 3 maanden
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD First Edition (165 kw / 224 pk) |
|---|---|---|
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 B6 AWD (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19-'20) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19-'20) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19-'20) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19-'20) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19->) | 2.0 Recharge T6 AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19->) | 2.0 T8 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19->) | B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC60 • ('19->) | B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 • ('21-'25) | 2.0 T6 AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | V90 • ('21-'25) | 2.0 T8 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V90 • ('21-'25) | B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | V90 • ('21-'25) | B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T6 (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 D5 (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T6 (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B5 AWD Pro (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B6 AWD Pro (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |









