| Positie | Linksachter |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| oddn | 31440999 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Portierslot mechanisme LA Volvo XC90 II (’14-’22) 31440999
€124,95
Onderdeelnummer: 31440999
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksachter
Tellerstand: 324301
1 op voorraad
Gebruikt portierslot mechanisme LA Volvo XC90 II ('14-'22)
Onderdeelnummer: 31440999
Garantie: 3 maanden
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD First Edition (165 kw / 224 pk) |
|---|---|---|
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T6 AWD (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC90 (II) • ('14-'22) | 2.0 B6 AWD (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T6 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D5 AWD (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | S90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T6 (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 D5 (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 T6 (228 kw / 310 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B5 AWD Pro (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 Cross Country • ('17-'22) | 2.0 B6 AWD Pro (220 kw / 299 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 T8 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | V90 (II) • ('16-'22) | 2.0 B5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 FWD (187 kw / 254 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 (235 kw / 320 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D5 (173 kw / 235 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T8 Twin Engine AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 B4 AWD (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC60 (II) • ('17-'22) | 2.0 Recharge T6 AWD (186 kw / 253 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 T5 AWD (182 kw / 247 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 D4 AWD (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 T4 AWD (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 T3 (115 kw / 156 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 D3 AWD (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 T3 (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 T5 Twin Engine (132 kw / 179 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | Recharge P8 AWD R-Design (300 kw / 408 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 T2 (95 kw / 129 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 B4 (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 B4 AWD (145 kw / 197 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 B5 AWD (184 kw / 250 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 1.5 (95 kw / 129 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | Recharge (170 kw / 231 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | 2.0 B3 (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | Single Motor 175kW (175 kw / 238 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | Single Motor Extended Range 185kW (185 kw / 252 pk) |
| Volvo | XC40 • ('18->) | Recharge Twin (300 kw / 408 pk) |









